|
|
|
|
| آموزش مراحل انتخاب واحد اينترني حتما" مطالعه کنيد " 2 دقيقه زمان براي خواندن " | ادامه ... |
| دانشجوياني که فارغ التحصيل هستند يا با 24 واحد فارغ التحصيل مي شوند با آموزش تماس گرفته و بعد از | ادامه ... |
| در زمان انتخاب واحد فقط روزهائی که مشخص شده است می توانید وارد سایت شوید گروههای ارائه شده هر رشته | ادامه ... |
| برای مشاهده نمرات ترم های قبل از منو کارنامه و برنامه هفتگی کارنامه تفضیلی را انتخاب کنید | ادامه ... |
| قابل توجه کليه دانشجويان شبانه جهت انتخاب واحد 90-89 | ادامه ... |
| ليست اسامي دانشجوياني که مجوز آموزش انتخاب واحد مهر 90-89 آنها بدليل اشکال آموزشي ( مشروطي – اتمام | ادامه ... |
| (بــــــــرنـــــــــامــــــه انــتـــخـــا ب و ا حـــد ) نیم سال اول سال تحصيلي 90 – 89 | ادامه ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کل دانشجویان :
|
2,365
|
نفر |
|
تعداد دانشجویان پسر :
|
2,365
|
نفر |
|
تعداد دانشجویان دختر :
|
0
|
نفر |
|
تعداد کل پرسنل : |
386
|
نفر |
|
|
|
|
|
|
|
|
|